Torebki chorobowe

Dawcy

Lista osób, dzięki którym ilość worków w kolekcji ciągle się powiększa. Lista uszeregowana jest według ilości worków, które danej osobie zawdzięczam. O pozycji decyduje ilość nowych worków a jeżeli ich ilość jest taka sama, ilość worków zapasowych (podana po przecinku).

Kliknij na dawcy, by zobaczyć nadesłane torby. Jeśli chcesz coś zmienić lub zostać dawcą, proszę o kontakt.

First Class

  1. Zbigniew Tyszko (47, 47)
  2. Agnieszka „Atamanka” Kasprzak (46, 477)
  3. Daniel Trzciński (40, 184)
  4. Michał Okonek (31, 136)
  5. Arek YANEEK DG (28, 42)
  6. Tomek Roliński (27, 219)
  7. Radosław Kwiecień (25, 443)
  8. Darek Szkiłądź (23, 209)
  9. Jędrzej Stępniak (20, 80)
  10. Izabela Wilczewska (19, 366)

Business Class

  1. Seweryn Gałysz (19, 105)
  2. Hans (18, 332)
  3. Ewa Brambor (18, 180)
  4. Tomasz Spólnicki (14, 107)
  5. Wojtek Dąbrowski (13, 28)
  6. Andrzej Jafiszow (12, 34)
  7. Joanna Maskey (11, 17)
  8. Łukasz Branas (10, 67)
  9. Pilik (10, 24)
  10. Michał Leśniak (9, 8)
  11. Andrzej Wróblewski (8, 161)
  12. Robert Wisz (8, 39)
  13. Mariusz Lewicki (8, 33)
  14. Łukasz Odzimek (8, 16)
  15. Piotr „Kurczak” Lewczuk (7, 82)
  16. Marcin Lubojański (7, 42)
  17. Marcin Polit (7, 35)
  18. Jarek Pokrzywnicki (7, 25)
  19. Mariusz Jachimczuk (7, 11)
  20. Monika Topolska (7, 9)

Economy Class

  1. Marek „Nomad” Lechicki (7, 7)
  2. Ania Achremienia (6, 181)
  3. A2-Bud (6, 33)
  4. D.J. „Drayer” Drajewicz (6, 24)
  5. Alina Ignatowicz (5, 62)
  6. Marian Słowik (5, 33)
  7. Tomek Pytlik (5, 32)
  8. Jakub Pająk (5, 19)
  9. Katarzyna i Andrzej Mazurkiewicz (5, 18)
  10. Cezary Naliwajek (4, 156)
  11. Zbyszek Jancewicz (4, 58)
  12. Artur Kucharski (4, 33)
  13. Marcin Kwiatkowski (4, 28)
  14. Dirk Schadwill (4, 16)
  15. Tomek Kanton (4, 14)
  16. Mikołaj Zapalski (4, 11)
  17. Damian Gruszecki (4, 10)
  18. Paweł Średziński (4, 4)
  19. Paweł Zdziarski (4, 4)
  20. Paweł Manczyk (4, 3)
  21. Magda Stanek (4, 1)
  22. Beata (3, 131)
  23. Tomasz Śrutowski (3, 14)
  24. Damian Jaworski (3, 10)
  25. Rafał Krasoń (3, 7)
  26. Hanna Kurjata (3, 5)
  27. Andrzej Sadowy (3, 4)
  28. Majka Fries (3, 3)
  29. Anna Kocot (3, 3)
  30. Michał Mielech (3, 3)
  31. Witold Kosiński (3, 2)
  32. Josef Pradler (3, 0)
  33. Martin Woggon (2, 52)
  34. Robert Ciemięga (2, 36)
  35. Andzia (2, 35)
  36. Robert Gondek Gerber (2, 26)
  37. Grzegorz „Grzewor” Worona (2, 22)
  38. Frank de la Roy (2, 21)
  39. Marcin Trojanowski (2, 20)
  40. Paweł Perkowski (2, 19)
  41. Iwona Zdunek (2, 13)
  42. Kamil Michnol (2, 12)
  43. Piotr Paklerski (2, 10)
  44. Rafał Karpiński (2, 10)
  45. Jarek Rupiewicz (2, 10)
  46. Krzysztof Raczkowiak (2, 10)
  47. Karol Łuszczyk (2, 8)
  48. Krzysztof Dawid (2, 8)
  49. Josef Gomolka (2, 7)
  50. Paweł Gudowski (2, 7)
  51. Piotr Wasil (2, 6)
  52. Andrzej Pietruczuk (2, 6)
  53. Wojtek Kruszyński (2, 6)
  54. Joanna Szewczenko (2, 5)
  55. Małgorzata Myszczyszyn (2, 5)
  56. Maciej Kowalczyk (2, 4)
  57. Ramon (2, 4)
  58. Andrzej Kotuszewski (2, 3)
  59. Bartosz Turek (2, 3)
  60. Karolina Sypniewska (2, 3)
  61. Krzysztof Pazura (2, 2)
  62. Dorota Kowalska (2, 2)
  63. Adam Juźwiak (2, 2)
  64. Marek Rajza (2, 2)
  65. Michał Pawlęga (2, 1)
  66. Maciek Wasiak (2, 1)
  67. Jerzy Siemionczyk (2, 1)
  68. Łukasz Szostak (2, 0)
  69. Ola Kępa (2, 0)
  70. Sylwia i Marek Kulczyk (2, 0)
  71. Glikogen (2, 0)
  72. PN (2, 0)
  73. Sylwia Sztabińska (2, 0)
  74. Grzegorz Pudło (2, 0)
  75. Irek Skiepko (1, 103)
  76. Andrzej i Joanna Romaniuk (1, 55)
  77. Katarzyna Sokołowska (1, 30)
  78. Leszek Koncerewicz (1, 22)
  79. Paweł Olszewski (1, 20)
  80. Sławomir Dobkowicz (1, 19)
  81. Ewa Markowska (1, 19)
  82. Krzysztof Gleba-Zawadzki (1, 19)
  83. Rafał Nogowczyk (1, 16)
  84. Agnieszka Żero (1, 14)
  85. Barbara Klem (1, 14)
  86. Agnieszka Cerna (1, 13)
  87. Monika i Piotr (1, 13)
  88. Kamil Sołomianko (1, 12)
  89. Małgorzata Szypluk (1, 9)
  90. Piotr Kwiatkowski (1, 8)
  91. Janusz & Robert (1, 8)
  92. Tomek Babut (1, 7)
  93. Marek Wiewiórski (1, 7)
  94. Ania Odzimek (1, 6)
  95. Krzysztof Wojewoda (1, 5)
  96. Igor Augustyniak (1, 5)
  97. Jerzy Stejskal (1, 5)
  98. Wojtek K. Wysocki (1, 5)
  99. Anna Olej i Krzysztof Kobus (1, 5)
  100. Sławomir Wojnar (1, 5)
  101. Marek Kaszkowiak (1, 5)
  102. Miranda West (1, 5)
  103. Łukasz Rydzewski (1, 4)
  104. Ashwin de Haas (1, 4)
  105. Rafał Szymczak (1, 3)
  106. Błażej Lis, Adriana Łada (1, 3)
  107. Tomek Kochanowski z ekipą (1, 3)
  108. Adrian Rochnowski (1, 2)
  109. Flugo (1, 2)
  110. Łukasz Kalinowski (1, 2)
  111. Yarko Picavet (1, 2)
  112. Michał Boczko (1, 2)
  113. Stefania (1, 2)
  114. Monika Zaucha (1, 2)
  115. Maciej Graczyk (1, 2)
  116. Rafał Zarębski (1, 2)
  117. Stanisław Strelnik (1, 1)
  118. Tomasz Kozakowski (1, 1)
  119. Anna Nikiciuk (1, 1)
  120. Qlfon (1, 1)
  121. Kuba Luboradzki (1, 1)
  122. Piotr Sulik (1, 1)
  123. Simon Wolf (1, 0)
  124. ARG (1, 0)
  125. Eliasz Pyzowski (1, 0)
  126. Rafał Grzelewski (1, 0)
  127. Jerzy Myszon (1, 0)
  128. Torre.pl (1, 0)
  129. Agnieszka Pilecka (1, 0)
  130. Jurek i Malwina Ostrożańscy (1, 0)
  131. Tomasz Michniewicz (1, 0)
  132. Beata Bura (1, 0)
  133. Kees (1, 0)
  134. Gosia Ś (1, 0)
  135. Rafał Żurkowski (1, 0)
  136. Ewa Macios (1, 0)
  137. Adrian Piotr Malik (1, 0)
  138. Jan Węgrzyk (1, 0)
  139. Grzegorz Zawisławski (1, 0)
  140. Janek i Michał Plit (1, 0)
  141. Marek Wiktor Siergiej (1, 0)
  142. Marek Zabłocki (1, 0)
  143. Krzysztof Zieliński (1, 0)
  144. Jacek Zawadzki (1, 0)
  145. Majkelm (1, 0)
  146. Michał Zichlarz (1, 0)
  147. Tomasz Rabczuk (1, 0)
  148. Marcin Sadurski (1, 0)
  149. Daniel W. (1, 0)
  150. Helmhard Goerger (0, 128)
  151. Tadeusz Andrzej Maciak (0, 39)
  152. Ida Popławska (0, 35)
  153. Artur Anuszewski (0, 24)
  154. Krzysztof Żuber (0, 22)
  155. Andrzej Falkowski (0, 16)
  156. Dorota Dobkowska (0, 15)
  157. Ala Wachowska (0, 13)
  158. Marta Wiercińska (0, 12)
  159. Claudia Ophuis (0, 11)
  160. Ania Merecka (0, 9)
  161. Marcin Ejlak (0, 9)
  162. Dorian Młodzianowski (0, 9)
  163. Krystyna Wolak (0, 8)
  164. Róża Ostrożańska (0, 8)
  165. Robert Żmuda (0, 7)
  166. Sebastian Różycki (0, 6)
  167. Bogumił Kosiński (0, 6)
  168. Ania Krzewicka (0, 5)
  169. Mariusz Truszkowski (0, 4)
  170. Natalia Konieczna (0, 4)
  171. Ela Sadowska (0, 4)
  172. Cristal Travel (0, 4)
  173. Paul Bruinink (0, 4)
  174. Edgard (0, 4)
  175. Ton van Soest (0, 4)
  176. Artur Sulewski (0, 3)
  177. Małgorzata Kwiatkowska (0, 3)
  178. Paweł Mężydło (0, 3)
  179. Ewelina i Michał Kozok (0, 3)
  180. Mirosław Czwaczka (0, 3)
  181. Artur Chętnik (0, 3)
  182. Błażej Popławski (0, 3)
  183. Agnieszka Bondarowska (0, 3)
  184. Paweł Wojtyszyn (0, 3)
  185. Agnieszka Wawdziejczuk (0, 3)
  186. Mirka Janowska (0, 3)
  187. Agnieszka Rzepecka (0, 3)
  188. Norbert Strzeszyna (0, 3)
  189. Ruud Goijaerts (0, 3)
  190. Szymon Kowalczyk (0, 3)
  191. Paweł Garczyński (0, 2)
  192. Piotr Wołkowycki (0, 2)
  193. Katarzyna Machała (0, 2)
  194. Andrzej Orłowski (0, 2)
  195. Mariusz Maleszewski (0, 2)
  196. Mariusz Kożuszek (0, 2)
  197. Marta Klimaszewska (0, 2)
  198. Jarek Gutowski (0, 2)
  199. Zbyszek Kopciewski (0, 2)
  200. Jakub Bedliński (0, 2)
  201. Dariusz Gaweł (0, 2)
  202. Łukasz M. Pychyński (0, 2)
  203. Jan Puchalski (0, 2)
  204. Waldemar Borny (0, 2)
  205. Krzysztof Kozakiewicz (0, 2)
  206. Ania i Tomek Chwastek (0, 2)
  207. Ania Korniluk (0, 2)
  208. Waldemar Borny (0, 2)
  209. Wilamowski (0, 2)
  210. Sylwia Marzec (0, 2)
  211. Urszula Wróblewska (0, 2)
  212. Artur Zawadzki (0, 2)
  213. Cezary Żywno (0, 2)
  214. Rafał Oksiński (0, 2)
  215. Piotr Godlewski (0, 1)
  216. Tropiker.pl (0, 1)
  217. Bartosz Majchrzak (0, 1)
  218. Krzysztof „Kris” Pogorzelski (0, 1)
  219. Artur Baran (0, 1)
  220. Monika Pankiewicz-Welsyng (0, 1)
  221. Jarek Wyspiański (0, 1)
  222. Aldona Kondratowicz (0, 1)
  223. Krzysztof „benasek” (0, 1)
  224. Anka Skakanka (0, 1)
  225. Małgorzata Machałek (0, 1)
  226. Ania Mikułowska (0, 1)
  227. Maciej Urbanowski (0, 1)
  228. roNNie (0, 1)
  229. Marco Binotto (0, 1)
  230. Jarosław Anaszewicz (0, 1)
  231. Robert & Janusz (0, 1)
© Janusz Tichoniuk 2001-2026