Yaho de VilleYaho de Ville !Nowości AfrykaWyprawy SamolotTorebki KsiążkaKsiążki AparatGaleria ForumForum ListZ Afryki PlecakPlecak komarMalaria CDMuzyka iLinki AutorAutor ?Pomoc

Dawcy

Lista osób, dzięki którym ilość worków w kolekcji ciągle się powiększa. Lista uszeregowana jest według ilości worków, które danej osobie zawdzięczam. O pozycji decyduje ilość nowych worków a jeżeli ich ilość jest taka sama, ilość worków zapasowych (podana po przecinku).

Kliknij na dawcy, by zobaczyć nadesłane torby (szczegółową ewidencję otrzymanych worków prowadzę od 2007 roku, jeśli dane są niepełne, proszę o ).

Jeśli chcesz zostać dawcą, wyślij worki na adres pocztowy podany na stronie Autor.

First Class

  1. Tomek Roliński (23, 209)
  2. Darek Szkiłądź (13, 57)
  3. Jędrzej Stępniak (12, 24)
  4. Joanna Maskey (11, 17)
  5. Pilik (10, 24)

Business Class

  1. Łukasz Branas (8, 25)
  2. Andrzej Wróblewski (7, 89)
  3. Glabaska (7, 67)
  4. Monika Topolska (7, 9)
  5. Marek „Nomad” Lechicki (7, 5)

Economy Class

  1. Wojtek Dąbrowski (7, 2)
  2. Marcin Polit (6, 20)
  3. Mariusz Jachimczuk (6, 7)
  4. Tomasz Spólnicki (5, 35)
  5. Piotr „Kurczak” Lewczuk (4, 66)
  6. Zbyszek Jancewicz (4, 58)
  7. Alina Ignatowicz (4, 58)
  8. Radosław Kwiecień (4, 30)
  9. Marcin Kwiatkowski (4, 28)
  10. Tomek Kanton (4, 14)
  11. Robert Wisz (4, 11)
  12. Mikołaj Zapalski (4, 11)
  13. Michał Leśniak (4, 4)
  14. Paweł Średziński (4, 4)
  15. Magda Stanek (4, 1)
  16. Damian Jaworski (3, 10)
  17. Andrzej Jafiszof (3, 5)
  18. Andrzej Sadowy (3, 4)
  19. Majka Fries (3, 3)
  20. Michał Mielech (3, 3)
  21. Josef Pradler (3, 0)
  22. Ania Achremienia (2, 67)
  23. Martin Woggon (2, 48)
  24. Grzegorz „Grzewor” Worona (2, 22)
  25. Frank de la Roy (2, 21)
  26. Jarek Rupiewicz (2, 10)
  27. Piotr Paklerski (2, 10)
  28. Krzysztof Raczkowiak (2, 10)
  29. Karol Łuszczyk (2, 8)
  30. Andzia (2, 7)
  31. Katarzyna i Andrzej Mazurkiewicz (2, 4)
  32. Łukasz Odzimek (2, 3)
  33. Dorota Kowalska (2, 2)
  34. Paweł Gudowski (2, 2)
  35. Adam Juźwiak (2, 2)
  36. Jerzy Siemionczyk (2, 1)
  37. Maciek Wasiak (2, 1)
  38. Ola Kępa (2, 0)
  39. Grzegorz Pudło (2, 0)
  40. Glikogen (2, 0)
  41. Łukasz Szostak (2, 0)
  42. Witold Kosiński (2, 0)
  43. Hans de Haas (1, 36)
  44. Leszek Koncerewicz (1, 22)
  45. Rafał Nogowczyk (1, 16)
  46. Monika i Piotr (1, 13)
  47. Małgorzata Szypluk (1, 9)
  48. Dirk Schadwill (1, 9)
  49. Krzysztof Wojewoda (1, 5)
  50. Marek Kaszkowiak (1, 5)
  51. Piotr Wasil (1, 5)
  52. Tomek Babut (1, 5)
  53. Jerzy Stejskal (1, 5)
  54. Wojtek K. Wysocki (1, 5)
  55. Krzysztof Dawid (1, 4)
  56. Łukasz Rydzewski (1, 4)
  57. Rafał Szymczak (1, 3)
  58. Josef Gomolka (1, 2)
  59. Maciej Graczyk (1, 2)
  60. Adrian Rochnowski (1, 2)
  61. Marcin Trojanowski (1, 2)
  62. Tomek Kochanowski z ekipą (1, 2)
  63. Stefania (1, 2)
  64. Flugo (1, 1)
  65. Qlfon (1, 1)
  66. Tomasz Kozakowski (1, 1)
  67. Piotr Sulik (1, 1)
  68. Ewa Macios (1, 0)
  69. Eliasz Pyzowski (1, 0)
  70. Marek Kulczyk (1, 0)
  71. Jerzy Myszon (1, 0)
  72. Janek i Michał Plit (1, 0)
  73. Krzysztof Zieliński (1, 0)
  74. Marek Wiktor Siergiej (1, 0)
  75. Daniel W. (1, 0)
  76. Beata Bura (1, 0)
  77. Jacek Zawadzki (1, 0)
  78. Gosia Ś (1, 0)
  79. ARG (1, 0)
  80. Rafał Grzelewski (1, 0)
  81. Adrian Piotr Malik (1, 0)
  82. Agnieszka Pilecka (1, 0)
  83. Tomasz Rabczuk (1, 0)
  84. Paweł Neugebauer (1, 0)
  85. Majkelm (1, 0)
  86. Grzegorz Zawisławski (1, 0)
  87. Simon Wolf (1, 0)
  88. Jurek i Malwina Ostrożańscy (1, 0)
  89. Helmhard Goerger (0, 128)
  90. Ida Popławska (0, 15)
  91. Ala Wachowska (0, 13)
  92. Artur Anuszewski (0, 12)
  93. Paweł Olszewski (0, 11)
  94. Sebastian Różycki (0, 6)
  95. Ewa Markowska (0, 5)
  96. Paul Bruinink (0, 4)
  97. Claudia Ophuis (0, 4)
  98. Mirka Janowska (0, 3)
  99. Ruud Goijaerts (0, 3)
  100. Norbert Strzeszyna (0, 3)
  101. Ania i Tomek Chwastek (0, 2)
  102. Seweryn Gałysz (0, 2)
  103. Cezary Żywno (0, 2)
  104. Dariusz Gaweł (0, 2)
  105. Anna Olej i Krzysztof Kobus (0, 2)
  106. Piotr Wołkowycki (0, 2)
  107. Paweł Garczyński (0, 2)
  108. Łukasz M. Pychyński (0, 2)
  109. Krzysztof Kozakiewicz (0, 2)
  110. Zbyszek Kopciewski (0, 2)
  111. Małgorzata Kwiatkowska (0, 2)
  112. Bartosz Turek (0, 1)
  113. Stanisław Strelnik (0, 1)
  114. Jarosław Anaszewicz (0, 1)
  115. roNNie (0, 1)
  116. Artur Baran (0, 1)
  117. Bartosz Majchrzak (0, 1)
  118. Jarek Wyspiański (0, 1)
  119. Marek Rajza (0, 1)
 
∧∧∧