Yaho de VilleYaho de Ville !Nowości AfrykaWyprawy SamolotTorebki KsiążkaKsiążki AparatGaleria ForumForum ListZ Afryki PlecakPlecak komarMalaria CDMuzyka iLinki AutorAutor ?Pomoc

Dawcy

Lista osób, dzięki którym ilość worków w kolekcji ciągle się powiększa. Lista uszeregowana jest według ilości worków, które danej osobie zawdzięczam. O pozycji decyduje ilość nowych worków a jeżeli ich ilość jest taka sama, ilość worków zapasowych (podana po przecinku).

Kliknij na dawcy, by zobaczyć nadesłane torby (szczegółową ewidencję otrzymanych worków prowadzę od 2007 roku, jeśli dane są niepełne, proszę o ).

Jeśli chcesz zostać dawcą, wyślij worki na adres pocztowy podany na stronie Autor.

First Class

  1. Zbigniew Tyszko (47, 47)
  2. Tomek Roliński (24, 213)
  3. Darek Szkiłądź (19, 125)
  4. Radosław Kwiecień (14, 169)
  5. Tomasz Spólnicki (14, 107)

Business Class

  1. Wojtek Dąbrowski (13, 28)
  2. Jędrzej Stępniak (12, 24)
  3. Joanna Maskey (11, 17)
  4. Łukasz Branas (10, 67)
  5. Pilik (10, 24)

Economy Class

  1. Glabaska (9, 101)
  2. Michał Leśniak (9, 8)
  3. Andrzej Wróblewski (8, 161)
  4. Piotr „Kurczak” Lewczuk (7, 82)
  5. Izabela Wilczewska (7, 75)
  6. Monika Topolska (7, 9)
  7. Marek „Nomad” Lechicki (7, 7)
  8. Ania Achremienia (6, 149)
  9. Robert Wisz (6, 28)
  10. Marcin Polit (6, 20)
  11. Mariusz Jachimczuk (6, 7)
  12. Alina Ignatowicz (5, 62)
  13. Hans (4, 123)
  14. Zbyszek Jancewicz (4, 58)
  15. Marcin Kwiatkowski (4, 28)
  16. Katarzyna i Andrzej Mazurkiewicz (4, 14)
  17. Tomek Kanton (4, 14)
  18. Mikołaj Zapalski (4, 11)
  19. Paweł Średziński (4, 4)
  20. Magda Stanek (4, 1)
  21. Daniel Trzciński (3, 20)
  22. Artur Kucharski (3, 11)
  23. Damian Jaworski (3, 10)
  24. Andrzej Jafiszof (3, 5)
  25. Łukasz Odzimek (3, 5)
  26. Andrzej Sadowy (3, 4)
  27. Majka Fries (3, 3)
  28. Michał Mielech (3, 3)
  29. Josef Pradler (3, 0)
  30. Martin Woggon (2, 48)
  31. Robert Ciemięga (2, 36)
  32. Andzia (2, 35)
  33. Grzegorz „Grzewor” Worona (2, 22)
  34. Frank de la Roy (2, 21)
  35. Ewa Brambor (2, 19)
  36. Marcin Trojanowski (2, 19)
  37. Iwona Zdunek (2, 13)
  38. Krzysztof Raczkowiak (2, 10)
  39. Dirk Schadwill (2, 10)
  40. Jarek Rupiewicz (2, 10)
  41. Piotr Paklerski (2, 10)
  42. Rafał Karpiński (2, 8)
  43. Karol Łuszczyk (2, 8)
  44. Josef Gomolka (2, 7)
  45. Paweł Gudowski (2, 7)
  46. Joanna Szewczenko (2, 5)
  47. Maciej Kowalczyk (2, 4)
  48. Bartosz Turek (2, 3)
  49. Dorota Kowalska (2, 2)
  50. Marek Rajza (2, 2)
  51. Adam Juźwiak (2, 2)
  52. Maciek Wasiak (2, 1)
  53. Jerzy Siemionczyk (2, 1)
  54. Witold Kosiński (2, 1)
  55. Łukasz Szostak (2, 0)
  56. Glikogen (2, 0)
  57. Ola Kępa (2, 0)
  58. Grzegorz Pudło (2, 0)
  59. Paweł Neugebauer (2, 0)
  60. Sylwia Sztabińska (2, 0)
  61. Leszek Koncerewicz (1, 22)
  62. Paweł Olszewski (1, 20)
  63. Rafał Nogowczyk (1, 16)
  64. Andrzej Romaniuk (1, 16)
  65. Ewa Markowska (1, 14)
  66. Monika i Piotr (1, 13)
  67. Małgorzata Szypluk (1, 9)
  68. Katarzyna Sokołowska (1, 7)
  69. Tomek Babut (1, 7)
  70. Marek Wiewiórski (1, 7)
  71. Ania Odzimek (1, 6)
  72. Igor Augustyniak (1, 5)
  73. Piotr Wasil (1, 5)
  74. Marek Kaszkowiak (1, 5)
  75. Miranda West (1, 5)
  76. Jerzy Stejskal (1, 5)
  77. Krzysztof Wojewoda (1, 5)
  78. Krzysztof Dawid (1, 5)
  79. Sławomir Wojnar (1, 5)
  80. Wojtek K. Wysocki (1, 5)
  81. Janusz & Robert (1, 5)
  82. Łukasz Rydzewski (1, 4)
  83. Anna Olej i Krzysztof Kobus (1, 4)
  84. Ashwin de Haas (1, 4)
  85. Rafał Szymczak (1, 3)
  86. Tomek Kochanowski z ekipą (1, 3)
  87. Rafał Krasoń (1, 3)
  88. Błażej Lis, Adriana Łada (1, 3)
  89. Flugo (1, 2)
  90. Rafał Zarębski (1, 2)
  91. Stefania (1, 2)
  92. Łukasz Kalinowski (1, 2)
  93. Maciej Graczyk (1, 2)
  94. Adrian Rochnowski (1, 2)
  95. Monika Zaucha (1, 2)
  96. Piotr Sulik (1, 1)
  97. Kuba Luboradzki (1, 1)
  98. Stanisław Strelnik (1, 1)
  99. Andrzej Pietruczuk (1, 1)
  100. Michał Pawlęga (1, 1)
  101. Tomasz Kozakowski (1, 1)
  102. Qlfon (1, 1)
  103. Marek Kulczyk (1, 0)
  104. Krzysztof Zieliński (1, 0)
  105. Jan Węgrzyk (1, 0)
  106. Beata Bura (1, 0)
  107. Jacek Zawadzki (1, 0)
  108. Gosia Ś (1, 0)
  109. Ewa Macios (1, 0)
  110. Marek Wiktor Siergiej (1, 0)
  111. Daniel W. (1, 0)
  112. Janek i Michał Plit (1, 0)
  113. Grzegorz Zawisławski (1, 0)
  114. Simon Wolf (1, 0)
  115. Marek Zabłocki (1, 0)
  116. Tomasz Rabczuk (1, 0)
  117. Eliasz Pyzowski (1, 0)
  118. Jurek i Malwina Ostrożańscy (1, 0)
  119. Jerzy Myszon (1, 0)
  120. Marcin Sadurski (1, 0)
  121. Majkelm (1, 0)
  122. Adrian Piotr Malik (1, 0)
  123. ARG (1, 0)
  124. Rafał Grzelewski (1, 0)
  125. Agnieszka Pilecka (1, 0)
  126. Helmhard Goerger (0, 128)
  127. Ida Popławska (0, 35)
  128. Artur Anuszewski (0, 24)
  129. Krzysztof Żuber (0, 22)
  130. Cezary Naliwajek (0, 14)
  131. Ala Wachowska (0, 13)
  132. Kamil Sołomianko (0, 12)
  133. Claudia Ophuis (0, 11)
  134. Marta Wiercińska (0, 10)
  135. Ania Merecka (0, 9)
  136. Róża Ostrożańska (0, 8)
  137. Kamil Michnol (0, 7)
  138. Robert Żmuda (0, 7)
  139. Paweł Perkowski (0, 7)
  140. Marcin Lubojański (0, 6)
  141. Sebastian Różycki (0, 6)
  142. Cristal Travel (0, 4)
  143. Paul Bruinink (0, 4)
  144. Edgard (0, 4)
  145. Ewelina i Michał Kozok (0, 3)
  146. Mirka Janowska (0, 3)
  147. Hanna Kurjata (0, 3)
  148. Artur Sulewski (0, 3)
  149. Małgorzata Kwiatkowska (0, 3)
  150. Błażej Popławski (0, 3)
  151. Norbert Strzeszyna (0, 3)
  152. Ruud Goijaerts (0, 3)
  153. Piotr Wołkowycki (0, 2)
  154. Sylwia Marzec (0, 2)
  155. Marta Klimaszewska (0, 2)
  156. Paweł Garczyński (0, 2)
  157. Katarzyna Machała (0, 2)
  158. Zbyszek Kopciewski (0, 2)
  159. Krzysztof Kozakiewicz (0, 2)
  160. Cezary Żywno (0, 2)
  161. Dariusz Gaweł (0, 2)
  162. Łukasz M. Pychyński (0, 2)
  163. Seweryn Gałysz (0, 2)
  164. Dorota Dobkowska (0, 2)
  165. Jan Puchalski (0, 2)
  166. Urszula Wróblewska (0, 2)
  167. Artur Zawadzki (0, 2)
  168. Ania i Tomek Chwastek (0, 2)
  169. Jarek Gutowski (0, 2)
  170. Małgorzata Machałek (0, 1)
  171. Marian Słowik (0, 1)
  172. Krzysztof „Kris” Pogorzelski (0, 1)
  173. Paweł Mężydło (0, 1)
  174. Marco Binotto (0, 1)
  175. Krzysztof „benasek” (0, 1)
  176. Rafał Oksiński (0, 1)
  177. Tropiker.pl (0, 1)
  178. roNNie (0, 1)
  179. Bartosz Majchrzak (0, 1)
  180. Artur Chętnik (0, 1)
  181. Robert & Janusz (0, 1)
  182. Artur Baran (0, 1)
  183. Jarek Wyspiański (0, 1)
  184. Aldona Kondratowicz (0, 1)
  185. Jarosław Anaszewicz (0, 1)
 
^^^